Classement des équipes :
Division 1
# |
Equipe |
Pts |
MJ |
V |
N |
D |
G+ |
G- |
1 | Los Juncos | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 145 | 53 |
2 | Aklo | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 123 | 68 |
3 | Chasseurs-Cueilleurs | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 96 | 66 |
4 | Patchanka | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 93 | 87 |
5 | Zenith | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 96 | 104 |
6 | Sohoclub Dortmund | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 68 | 88 |
7 | Sporting Brainois | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 66 | 108 |
8 | Bayern De Monique | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 59 | 83 |
9 | DX | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 72 | 120 |
10 | Liverpoule | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 58 | 99 |
Division 2
# |
Equipe |
Pts |
MJ |
V |
N |
D |
G+ |
G- |
1 | Goaldorak | 51 | 21 | 17 | 0 | 4 | 122 | 61 |
2 | Les Barons | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 129 | 64 |
3 | GT93 | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 130 | 60 |
4 | Pikaglace | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 137 | 86 |
5 | Family And Friends | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 141 | 91 |
6 | New Fit Ness | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 120 | 77 |
7 | L'Union du Centre | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 120 | 66 |
8 | Extrême | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 106 | 132 |
9 | Polysic | 27 | 23 | 9 | 0 | 14 | 79 | 133 |
10 | MFC Coliseum | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 70 | 83 |
11 | Ultras Nivellois | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 78 | 127 |
12 | FC Maximus | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 64 | 115 |
13 | MFC Rétro | 16 | 23 | 5 | 1 | 17 | 70 | 129 |
14 | UL Team | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 43 | 185 |
Division 3
# |
Equipe |
Pts |
MJ |
V |
N |
D |
G+ |
G- |