Bannière ENMF
Date du match Heure du match Numéro de match Equipe 1 Score 1 Score 2 Equipe 2
29/09/2024 10:00 CJA/01/01 New Fitness 5 3 Family And Friends
29/09/2024 11:00 CJA/01/03 Goaldorak 7 2 Aklo
29/09/2024 12:00 CJB/01/01 Bayern de Monique 5 8 GT93
29/09/2024 13:00 CJB/01/02 Zenith 6 2 Pikaglace
29/09/2024 14:00 CJB/01/03 Liverpoule 3 7 FC Phoenix
29/09/2024 15:00 CJC/01/01 La Selecao 7 4 Sporting Brainois
29/09/2024 16:00 CJC/01/02 Patchanka 5 4 Sohoclub Dortmund
29/09/2024 17:00 CJC/01/03 Les Barons 2 4 Dream Team
29/09/2024 18:00 CJA/01/02 Extrême 6 1 UL Team
03/11/2024 09:00 CJC/02/01 La Selecao 3 11 Patchanka
03/11/2024 10:00 CJC/02/02 Sohoclub Dortmund 0 7 Les Barons
03/11/2024 11:00 CJC/02/03 Dream Team 6 3 Sporting Brainois
03/11/2024 12:00 CJA/02/01 New Fitness 3 1 Extrême
03/11/2024 13:00 CJA/02/02 UL Team 1 11 Goaldorak
03/11/2024 14:00 CJA/02/03 Aklo 0 5 Family And Friends
03/11/2024 15:00 CJB/02/01 GT93 8 0 Bras KC
03/11/2024 16:00 CJB/02/02 Bayern de Monique 5 4 Liverpoule
03/11/2024 17:00 CJB/02/03 FC Phoenix 4 9 Zenith
01/12/2024 09:00 CJB/03/01 Zenith 5 5 Bayern de Monique
01/12/2024 10:00 CJB/03/02 Liverpoule 1 13 GT93
01/12/2024 11:00 CJB/03/03 Pikaglace 5 3 Bras KC
01/12/2024 12:00 CJC/03/01 Patchanka 8 4 Sporting Brainois
01/12/2024 13:00 CJC/03/02 Les Barons 7 7 La Selecao
01/12/2024 14:00 CJC/03/03 Dream Team 5 0 Sohoclub Dortmund
01/12/2024 15:00 CJA/03/01 Extrême 6 8 Family And Friends
01/12/2024 16:00 CJA/03/02 Goaldorak 5 3 New Fitness
01/12/2024 17:00 CJA/03/03 Aklo 22 2 UL Team
12/01/2025 09:00 CJA/04/01 Family And Friends 8 3 UL Team
12/01/2025 10:00 CJA/04/02 Goaldorak 5 4 Extrême
12/01/2025 11:00 CJA/04/03 Aklo 17 3 New Fitness
12/01/2025 12:00 CJB/04/01 GT93 6 7 Zenith
12/01/2025 13:00 CJB/04/02 Liverpoule 4 4 Bras KC
12/01/2025 14:00 CJB/04/03 Pikaglace 9 11 FC Phoenix
12/01/2025 15:00 CJC/04/01 Sporting Brainois 2 5 Sohoclub Dortmund
12/01/2025 16:00 CJC/04/02 Les Barons 5 6 Patchanka
12/01/2025 17:00 CJC/04/03 Dream Team 6 4 La Selecao
26/01/2025 09:00 CJC/05/01 Sporting Brainois 4 0 Les Barons
26/01/2025 10:00 CJC/05/02 Sohoclub Dortmund 6 3 La Selecao
26/01/2025 11:00 CJC/05/03 Patchanka 10 4 Dream Team
26/01/2025 12:00 CJA/05/01 Family And Friends 2 4 Goaldorak
26/01/2025 13:00 CJA/05/02 UL Team 3 8 New Fitness
26/01/2025 14:00 CJA/05/03 Extrême 0 16 Aklo
26/01/2025 15:00 CJB/05/01 Bras KC 1 16 FC Phoenix
26/01/2025 16:00 CJB/05/02 Bayern de Monique 6 7 Pikaglace
26/01/2025 17:00 CJB/05/03 Liverpoule 2 9 Zenith
30/03/2025 10:00 CJB/06/01 Bayern de Monique FC Phoenix
30/03/2025 11:00 CJB/06/02 Pikaglace GT93
30/03/2025 12:00 CJB/06/03 Zenith Bras KC
06/04/2025 10:00 CJB/07/01 GT93 FC Phoenix
06/04/2025 11:00 CJB/07/02 Bras KC Bayern de Monique
06/04/2025 12:00 CJB/07/03 Liverpoule Pikaglace